Dieses Internet-Angebot befindet sich im Aufbau. Wer daran mitarbeiten möchte, schickt eine Mail an info@unimog-community.de
Unimog 403/406 aus dem Werkstatthandbuch Unimog 403, 406, 413, 416 und 417, Nr. 30 400 21 01 (beim Unimog 406 für Fahrzeuge ab Juni 1964)
Baureihe | 406 |
Verkaufsbezeichnung | Unimog U 65, U 70, U 80, U 84, U 100, U 900, U 406 |
Hersteller | Mercedes-Benz Werk Gaggenau |
Motor/Leistung | OM 312 (BM 312.954) mit 65 PS (bis Mai 1964) OM 352 (BM 352.919, 352.902, 353.902, 353.940 mit 65 bis 110 PS |
Radstand | 2.380 mm |
Produktionszeit | 1963 – 1989 |
Stückzahl | ca. 37.000 |
Baureihe | 416 |
Verkaufsbezeichnung | Unimog U 80, U 90, U 100/416, U 110, U 1100, UR 416, U 125 |
Hersteller | Mercedes-Benz Werk Gaggenau |
Motor/Leistung | OM 352 (BM 352.903, 353.901, 353.902, 353.905, 353.907, 353.940 mit 80 bis 125 PS |
Radstand | 2.900 und 3.400 mm |
Produktionszeit | 1965 – 1990 |
Stückzahl | 45.336 |
Werksliteratur | Noch lieferbar: Werkstatthandbuch Unimog 406, Nr. 30 400 21 00 (für Fahrzeuge bis Mai 1964 mit nicht hochstellbarem Fahrerhaus) Werkstatthandbuch Unimog 403, 406, 413, 416 und 417, Nr. 30 400 21 01 (beim Unimog 406 für Fahrzeuge ab Juni 1964) Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 406.1 / U 900 (Fahrgestell, Aggraegate ohne Motor), Nr. 6460 202375, 9.1991 Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 406.8 + 416.8 Fahrerhaus, Nr. 6450 001470, 5.1989 Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 416 / U 1100 (Fahrgestell, Aggregate ohne Motor), Nr. 6450 001480 K, 5.1988 Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 416.1 / U 1100 (Fahrgestell, Aggregate ohne Motor), Nr. 6450 200175, 11.1990Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 416.82 Fahrerhaus, Nr. 6450 011240, 5.1988 Ersatzteil-Bildkatalog Motor OM 352/352 A, Nr. 6460 202975, 6.1992 Ersatzteilliste Unimog 403, 406, Nr. 35002, Ausgabe C, 4.1969 Ersatzteilliste Unimog 413, 416, Nr. 35028, Ausgabe D, 12.1973 Ersatzteilliste Motor OM 312, Nr. 35019, 5.1971 Ersatzteilliste Motor OM 352/353, Nr. 35017, 6.1971Betriebsanleitung Unimog 406 – 65 PS, Nr. 30 400 51 01, 5. 1964 Betriebsanleitung Unimog 403/406/413/416 Trommelbremse, Nr. 30 400 51 04, 11.1981 Betriebsanleitung Unimog 403/406/413/416 Scheibenbremse, Nr. 30 400 51 11, 8.1991Tabellenbuch Unimog/MB-trac 1983, Nr. 30 400 31 02, 1.1983 Werkzeug-Handbuch Unimog und MB-trac, Nr. 30 430 23 02, 8.1964Wartungsheft Unimog 403, 406, 413, 416, 421, 424, 425, 435, 407, 417, 427 + 437 ab 300 Betriebsstunden, Nr. 30 430 61 14Weitere Werksliteratur antiquarisch. |
Weitere Literatur | UNIMOG-Spezial Sonderausgabe Unimog 406, Carl-Heinz Vogler, Gaggenau, 2010 UNIMOG – Alle Modelle seit 1948, Peter Schneider, Stuttgart, 2011 Typenkompass Unimog – 1948 – 1974, Peter Schneider, Stuttgart, 2008 Das UNIMOG Typenbuch, Carl-Heinz Vogler, München, 2012 |
Hinweise |
Unimog 406 (BM 406.120) aus dem Werkstatthandbuch 30 400 21 00 für Fahrzeuge bis Mai 1964 mit nicht hochstellbarem Fahrerhaus
Unimog 413/416 aus dem Werkstatthandbuch Unimog 403, 406, 413, 416 und 417, Nr. 30 400 21 01
19 Kommentare